| 2.0T GDI+8AT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| طول×عرض×ارتفاع (میلی متر) | 4980×1950×1780 | ||||
| فاصله محوری (میلی متر) | 2920 | ||||
| ظرفیت سرنشین | 7 مسافر (شامل راننده) | ||||
| گنجايش مخزن سوخت (L) | 65 لیتر | ||||
| وزن خودرو بدون سرنشين | 1880 | 2000 | 1920 | 2000 | 2030 |
| 2.0T GDI+8AT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| موتور | 2.0T GDI | ||||
| حجم موتور | 1991 | ||||
| حداکثر قدرت (HP/rpm) | 248 / 5250 | ||||
| حداکثر گشتاور (Nm/rpm) | 400 / 1750~4000 | ||||
| گیربکس | AISIN 8AT | ||||
| حالتهای رانندگی | ECO/Comfort/Sport | ECO/Comfort/Sport/Sand/Mud/Snow | ECO/Comfort/Sport | ECO/Comfort/Sport/Sand/Mud/Snow | |
| مصرف سوخت ترکیبی (Km/L) | 13.2 | 12.5 | 13.2 | 12.5 | 12.5 |
| سیستم تعلیق | جلو: سیستم تعلیق مستقل از نوع مک فرسون عقب: پرتو چند پیوندی سیستم تعلیق مستقل |
||||
| سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS) | ||||
| شیفتر دنده الکترونیکی | ● | ● | ● | ● | ● |
| محور محرک | FWD(محرک جلویی) | 4WD | FWD(چرخ جلو Drive) | 4WD | |
| 2.0T GDI+8AT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| هدآپ دیسپلی واقعیت افزوده (30 اینچ، TFT) | ━ | ━ | ⭘ | ⭘ | ━ |
| eCall (سیستم تماس خودکار با اورژانس در تصادفات) | ⭘ | ⭘ | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
| 2.0T GDI+8AT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| رینگ آلومینیومی 19 اینچی با تایرهای 255 | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
| رینگ آلومینیومی 20 اینچی با تایرهای 255 | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| لاستیک زاپاس | ● | ● | ● | ● | ● |
| سراگزوز دوگانه کروم | ● | ● | ● | ● | ● |
| چراغهای جلوی LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| چراغهای روشنایی روز LED | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| چراغ های جلو خودکار | ● | ● | ● | ● | ● |
| زنگ هشدار برای چراغهای جلو روشن عملکرد | ● | ● | ● | ● | ● |
| تنظیم اتوماتیک ارتفاع چراغ های جلو | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| سیستم نور دھی سازگار با رانندگی | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| سیستم کمکی نور بالا | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| چراغ ھای خوش آمد گویی جلو | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| LED چراغ ترمز | ● | ● | ● | ● | ● |
| آینهھای جانبی تاشو برقی / خودکار | ● | ● | ● | ● | ● |
| آینه ھای جانبی با حافظه ھوشمند و قابلیت چرخش خودکار در ھنگام دنده عقب | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| سنسور باران | ● | ● | ● | ● | ● |
| درب صندوق برقی | ● | ● | ● | ● | ● |
| سانروف پانوراما | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| شیشه جلو عایق صدا | ● | ● | ● | ● | ● |
| شیشه دربهای جلو عایق صدا | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| 2.0T GDI+8AT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| تریم داخلی خاکستری | ● | ● | ● | ● | ● |
| تریم داخلی دورنگ سبز و مشکی | ● | ● | ● | ● | ● |
| تریم داخلی مشکی | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| تهویه مطبوع سه گانه خودکار | ● | ● | ● | ● | ● |
| حسگر کیفیت هوا (AQS) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| فرمان بدون روکش چرمی | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
| فرمان با روکش چرمی | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| فرمان چند منظوره | ● | ● | ● | ● | ● |
| پدل شیفتر (پدال دستی تعویض دهنده پشت فرمان) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| آینه وسط الکتروکرومیک | ● | ● | ● | ● | ● |
| صندلی ھا با روکش پارچه ای | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
| صندلی ھا با روکش چرم | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| دوخت الماسی صندلی ھا | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم 6 جهته | ● | ● | ● | ● | ● |
| تنظیم گودی کمر دو جهته | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| بالشتک صندلی راننده با قابیلت جمع شدن برقی | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| تنظیم برقی زاویه نشیمن صندلی راننده | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| حافظه صندلی راننده | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| صندلی سرنشین جلو برقی با قابلیت تنظیم 4 جهته | ● | ● | ● | ● | ● |
| کلید تنظیم صندلی سرنشین برای راننده (Boss Key) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| تنظیم زیرسری صندلیهای جلو 4 جهته دستی | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| صندلی ھای ردیف جلو با قابلیت تهویه | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| صندلی ھای ردیف دوم با قابلیت ورد آسان (کشویی برقی و تنظیم دستی مجدد) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| صندلی ھای ردیف دوم با قابلیت تنظیم برقی | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| بالا و پایین شدن شیشه ھای ردیف اول و دوم به صورت تک لمسی | ● | ● | ● | ● | ● |
| کول باکس (کنسول مرکزی ردیف اول متصل به سیستم تهویه) | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
| پوشش نرم داخل جعبه داشبورد | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| نورپردازی داخلی ھوشمند | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| 2.0T GDI+8AT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| ایربگهای دوگانه جلو | ● | ● | ● | ● | ● |
| کیسههای ھوای جانبی جلو | ● | ● | ● | ● | ● |
| کیسه هوای پرده ای جانبی | ● | ● | ● | ● | ● |
| کیسه ھوای زانو (فقط برای راننده) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| کمربندھای جلو با پیش کشنده و محدودکننده نیرو | ● | ● | ● | ● | ● |
| یادآور بسته نشدن کمربندھای ایمنی جلو(از طریق هشدار بصری و صوتی) | ● | ● | ● | ● | ● |
| یادآور بسته نشدن کمربند ایمنی سرنشین عقب (از طریق هشدار بصری) | ● | ● | ● | ● | ● |
| برنامه پایداری الکترونیکی (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| کمک ترمز هیدرولیک (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| سیستم کمکی شروع به حرکت در سربالایی (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| کنترل فرود از تپه (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EPB) ترمز پارک برقی / اتوهلد (نگهدارنده خودکار) | ● | ● | ● | ● | ● |
| سیستم نظارت بر فشار باد تایرها (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ایزوفیکس صندلی کودک | ● | ● | ● | ● | ● |
| ایموبیلایزر( به همراه هشدار ضد سرقت) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.0T GDI+8AT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| انتقال صفحه گوشی هوشمند به سیستم مدیا (اسکرین میرور) از طریق Carplay و Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| سیستم مسیریاب | ━ | ━ | ○ | ○ | ○ |
| مولتی مدیای 10.25 اینچی | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
| مولتی مدیای 14.6 اینچی | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| پشت آمپر دیجیتال با نمایشگر 7 اینچی | ● | ● | ● | ● | ● |
| شارژر بیسیم | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| تعداد بلندگو | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| سیستم صوتی ALPINE | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
| USB پورت | ● | ● | ● | ● | ● |
| سیستم ھندزفری بلوتوث | ● | ● | ● | ● | ● |
| تنظیم حجم صدا بر اساس سرعت | ● | ● | ● | ● | ● |
| PEPS (سیستم ورود و استارت بدون کلید) | ● | ● | ● | ● | ● |
| سنسور پارک جلو وعقب | ● | ● | ● | ● | ● |
| دوربین دید عقب HD | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
| سیستم پارکینگ HD Surround Vision | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| سیستم پارکینگ FAPA HD Surround Vision | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| دید محیطی 540 درجه و نمای زیر خودرو | ● | ● | ● | ● | ● |
| ضبط تصاویر دیجیتال (DVR) | ━ | ━ | ● | ● | ━ |
| کروز کنترل | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
| کروز کنترل تطبیقی (ACC) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| سیستم تشخیص علائم ترافیکی (TSR) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| کروز کنترل تطبیقی در تمام سرعت ھا (ISL-ACC) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| ھشداربرخورد از جلو (FCW) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| ترمز اضطراری خودکار(AEB) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| هشدار خروج از خط (LDW) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| دستیار رانندگی بین خطوط (LKA) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| دستیار تراکم رافیک (TJA) ! | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| سیستم یکپارچه کمکی رانندگی (ICA) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
| سیستم کمکی تغییر خط +تشخیص نقطه کور( BSD) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| هشدار خروج ایمن از خودرو هنگام باز کردن درب (DOW) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| ھشدار برخورد از عقب (RCW) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| هشدار خروج از پارک (RCTA) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| دستیار اضطراری حفظ بین خطوط (ELKA) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| سیستم کمکی پارک خودکار یکپارچه (FAPA) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| هدآپ دیسپلی واقعیت افزوده (TFT ، 30 اینچی ) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
| سیستم نظارت داخل کابین (IMR) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
1. "●" - استاندارد، "━" - N/A، "○" - اختیاری.
2. GAC MOTOR تلاش می کند تا وسایل نقلیه مطابق با علاقه مشتری بسازد و بنابراین آنها معمولاً با گزینه ها و بسته های آپشن محبوب ساخته می شوند. همه گزینه ها یا بسته های گزینه به طور جداگانه در دسترس نیستند و برخی ممکن است در همه مناطق کشور در دسترس نباشند. لطفاً برای اطلاعات دقیق تر در مورد گزینه ها یا بسته های آپشن موجود، از جمله پیکربندی، خدمات، قطعات و لوازم جانبی، با فروشنده محلی GAC MOTOR خود مشورت کنید.
3. کمربند ایمنی باید همیشه بسته شود.
4. این بروشور فقط برای ارائه است. اطلاعات، تصاویر، تصاویر، ویژگیها، طراحی، عملکرد، ابعاد در اینجا صرفاً بهعنوان راهنمایی کلی برای کمک به خریدار برای ایجاد دیدگاه اولیه از محصول ارائه شده و مشخصات آن است که ممکن است به طور کامل با یک دسته خاص مطابقت نداشته باشد. برخی از وسایل نقلیه با تجهیزات موجود نشان داده شده اند.
5. تمام اطلاعات ارائه شده در اینجا بر اساس داده های موجود در زمان انتشار است و بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند و به طور خاص فقط به مناطق آمریکایی، آسیایی، آفریقایی مربوط می شود (ممکن است در مناطق دیگر متفاوت باشد).
6. وسیله نقلیه ای که در بروشور نشان داده شده است به طور کامل با مدل واقعی مطابقت ندارد. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد مدل های واقعی در منطقه خود با فروشنده محلی GAC MOTOR تماس بگیرید.
7. علامت تجاری GAC، نام مدل خودرو، طراحی بدنه خودرو و سایر علائم و طرحهای موجود در بروشور، حقوق IP GAC MOTOR، شرکتهای تابعه، شرکتهای وابسته یا صادرکنندگان مجوز است.