| 2.0TGDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| طول×عرض×ارتفاع (میلی متر) | 5212×1893×1823 | ||||
| فاصله محوری (میلی متر) | 3070 | ||||
| حداکثر اسب بخار (Ps) | 252 | ||||
| حداکثر توان خالص (kW/rpm) | 185/5250 | ||||
| حداکثر گشتاور (N·m/rpm) | 400/1750-4000 | ||||
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 65 | ||||
| ظرفیت صندلی | 7 | ||||
| تعلیق جلو/عقب: تعلیق مک فرسون/ تعلیق چند پیوندی | ● | ● | ● | ||
| 2.0TGDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| لاستیک 225/55 R18 | ● | ● | ● | ||
| رینگهای ویژه چرخها | — | — | ● | ||
| چراغهای جلو LED (با تنظیم خودکار ارتفاع + زنگ هشدار برای چراغهای جلو روشن + من را دنبال کنید صفحه اصلی عملکرد + پرتوهای رانندگی تطبیقی ) | ● | ● | ● | ||
| چراغهای جلو و عقب با عملکرد خوشآمدگویی | ● | ● | ● | ||
| آینه های جانبی تاشو برقی | ● | ● | ● | ||
| حافظه موقعیت آینه های جانبی + شیب معکوس | — | ● | ● | ||
| 2.0TGDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| برنامه پایداری الکترونیکی (ESP) | ● | ● | ● | ||
| Hill-start Hold Control (HHC) + Control Descent Descent (HDC) | ● | ● | ● | ||
| ترمز دستی الکترونیکی (با Autohold) | ● | ● | ● | ||
| کمربندهای ایمنی ردیف جلو با پیش کشنده و محدودکننده نیرو (تنظیم ارتفاع) + تصادف زبان قفل (CLT) | ● | ● | ● | ||
| کمربندهای ایمنی ردیف دوم با پیش کشنده و محدودکننده نیرو | ● | ● | ● | ||
| کمربندهای ایمنی 3 نقطه ای ردیف سوم | ● | ● | — | ||
| کمربند ایمنی ردیف سوم چپ و راست با پیش کشنده و محدودکننده نیرو + ردیف سوم وسط کمربند ایمنی 3 نقطه | — | — | ● | ||
| کمربندهای ایمنی ردیف جلو و دوم با یادآورهای باز نشده | ● | ● | ● | ||
| دو کیسه هوای SRS جلو + کیسه هوای جانبی + کیسه هوای پرده ای جانبی | ● | ● | ● | ||
| کیسه هوای پشت شیشه جلو | — | ● | ● | ||
| صندلیهای ردیف دوم با لنگر صندلی ایمنی کودک ISOFIX (2 عدد) | ● | ● | ● | ||
| صندلیهای ردیف سوم با لنگر صندلی ایمنی کودک ISOFIX (1 عدد) | — | ● | ● | ||
| سیستم مانیتورینگ فشار تایر (TPMS) | ● | ● | ● | ||
| هشدار باز بودن در (DOW) | — | ● | ● | ||
| کیف کمک های اولیه | ● | ● | ● | ||
| کیت تعمیر تایر + تایر یدکی موقت | ● | ● | ● | ||
| 2.0TGDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| ورودی بدون کلید + سیستم شروع بدون کلید | ● | ● | ● | ||
| درهای کشویی دوتایی برقی | ● | ● | ● | ||
| درب عقب برقی القایی | — | ● | ● | ||
| سقف پانورامیک مقطعی | ● | ● | — | ||
| سقف پانوراما مقطعی با تزئینات نور ستاره | — | — | ● | ||
| شیشه جلویی با شیشه ضد صدا | — | ● | ● | ||
| پنجره های جلو و ردیف دوم با شیشه عایق صدا | — | — | ● | ||
| نور محیطی هوشمند چند رنگ | — | ● | ● | ||
| جای لیوان بازوی مرکزی ردیف جلو با گرمایش و سرمایش | — | ● | ● | ||
| آینه دید عقب داخلی با کم نور خودکار | — | ● | — | ||
| آینه دید عقب داخلی پخش جریانی ویدئو | — | — | ● | ||
| آفتابگیر پنجره سمت ردیف دوم | — | — | ● | ||
| مستر خاص داخلی | — | — | ● | ||
| پدال های خوش آمد گویی نورانی ردیف دوم | ● | ● | ● | ||
| تهویه مطبوع اتوماتیک Tri-Zone | ● | ● | ● | ||
| سنسورهای PM2.5 | — | ● | ● | ||
| سیستم عطر | — | — | ● | ||
| 2.0TGDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| تنظیم برقی ۸ جهته صندلی راننده + تنظیم دستی ۴ جهته صندلی سرنشین | ● | — | — | ||
| تنظیم برقی 12 جهته صندلی راننده + تنظیم برقی 4 جهته صندلی سرنشین جلو | — | ● | ● | ||
| تنظیم دستی دو طرفه صندلی های ردیف جلو | ● | ● | — | ||
| تنظیم دستی 4 جهته صندلی های ردیف جلو | — | — | ● | ||
| صندلي راننده تهويهشده و گرمكننده | ○ | ● | ● | ||
| صندلی سرنشین جلو دارای تهویه و گرمکن | — | ● | ● | ||
| حافظه موقعیت صندلی راننده (با عملکرد خوش آمدگویی) | — | ● | ● | ||
| جدول سینی ردیف دوم (2 عدد) | — | — | ● | ||
| دکمه باس کناری صندلی سرنشین جلو | — | — | ● | ||
| صندلي هاي رديف دوم دو طرفه دستي تنظيم جلو و عقب + تکيه گاه صندلي برقي دو طرفه تنظیم + تکیه گاه پا تنظیم برق دو طرفه | ● | ● | — | ||
| صندلي هاي رديف دوم 2 جهته برقي به جلو و عقب تنظيم + تکيه گاه صندلي برقي 2 جهته تنظیم + تکیه گاه پا تنظیم برق 4 جهته | — | — | ● | ||
| صندلیهای ردیف دوم دارای تهویه و گرمکن (با ماساژ صندلی) | ● | ● | ● | ||
| حافظه موقعیت صندلی ردیف دوم (با عملکرد خوش آمدگویی) | — | — | ● | ||
| تکیهگاه مرکزی صندلی ردیف سوم | — | ● | ● | ||
| تنظیم دستی صندلی ردیف سوم 4 جهته | ● | ● | ● | ||
| صندلي رديف سوم تاشوي 40/60 تاشو | ● | ● | ● | ||
| تخت صندلی ردیف دوم تنظیم دستی 4 جهته (تکیه سر خوابیده) + صندلی ردیف سوم تنظیم دستی دو طرفه پشت سر | ● | ● | ● | ||
| 2.0TGDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| صوت و amp; سیستم ویدیویی (شامل نمایشگر انگلیسی + عربی + اسپانیایی) | ● | — | — | ||
| صوت و amp; ویدئو & سیستم ناوبری (شامل نمایشگر انگلیسی + عربی + اسپانیایی) | — | ● | ● | ||
| بلوتوث® سیستم تلفن هندزفری | ● | ● | ● | ||
| اتصال تلفن هوشمند (پشتیبانی از تلفن همراه اپل و اندروید) | ● | ● | ● | ||
| صفحه نمایش لمسی چند منظوره 10.1 اینچی + ابزار LCD کامل 12.3 اینچی | ● | — | — | ||
| صفحه نمایش لمسی چند منظوره 14.6 اینچی + ابزار LCD کامل 12.3 اینچی | — | ● | ● | ||
| درگاههای ردیف جلو TYPE A (2 عدد) + ردیف دوم درگاه نوع A (1 عدد) & پورت TYPE C (1 عدد) + ردیف سوم درگاه USB سمت چپ | ● | ● | ● | ||
| درگاه TYPE C ردیف جلو (1 عدد) + ردیف سوم درگاه USB سمت راست | — | — | ● | ||
| پاور 12 ولت ردیف جلو | ● | ● | ● | ||
| شارژر بی سیم | — | ● | ● | ||
| صدای 8 بلندگو | ● | ● | ● | ||
| 2.0TGDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| سیستم دوربین دید عقب | ● | — | — | ||
| سیستم دوربین نمای فراگیر | — | ● | ● | ||
| دستیار پارک خودکار فیوژن (FAPA) | — | — | ● | ||
| هشدار خروج از خط (LDW) + Lane Keep Assist (LKA) | ● | ● | ● | ||
| ترمز اضطراری خودکار (AEB) + هشدار برخورد از جلو (FCW) | ● | ● | ● | ||
| کروز کنترل تطبیقی (ACC) + کروز کنترل تطبیقی محدودیت سرعت (ISL-ACC) | ● | ● | ● | ||
| دستیار ترافیک (TJA) + کمک کروز یکپارچه (ICA) | ● | ● | ● | ||
| تشخیص نقطه کور (BSD) | — | ● | ● | ||
| هشدار ترافیک متقاطع عقب (RCTA) + شکستن ترافیک متقاطع عقب (RCTB) + نزدیک شدن به خودروی عقب هشدار (RAW) | — | ● | ● | ||
| نگهداری خطوط اضطراری (ELK) | — | ● | ● | ||
| 2.0TGDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GL | GT | GX | |||
| کیت اختیاری 1: شیشه حریم خصوصی ردیف دوم و سوم + فرمان گرم شونده | ○ | ○ | ○ | ||
| کیت اختیاری 2: تعلیق الکترومغناطیسی جلو و عقب (SDC) | — | — | ○ | ||
| کیت اختیاری 3: صندلی راننده دارای تهویه و گرمکن | ○ | — | — | ||
1. "●" - استاندارد، "━" - N/A، "○" - اختیاری.
2. GAC MOTOR تلاش می کند تا وسایل نقلیه مطابق با علاقه مشتری بسازد و بنابراین آنها معمولاً با گزینه ها و بسته های آپشن محبوب ساخته می شوند. همه گزینه ها یا بسته های گزینه به طور جداگانه در دسترس نیستند و برخی ممکن است در همه مناطق کشور در دسترس نباشند. لطفاً برای اطلاعات دقیق تر در مورد گزینه ها یا بسته های آپشن موجود، از جمله پیکربندی، خدمات، قطعات و لوازم جانبی، با فروشنده محلی GAC MOTOR خود مشورت کنید.
3. کمربند ایمنی باید همیشه بسته شود.
4. این بروشور فقط برای ارائه است. اطلاعات، تصاویر، تصاویر، ویژگیها، طراحی، عملکرد، ابعاد در اینجا صرفاً بهعنوان راهنمایی کلی برای کمک به خریدار برای ایجاد دیدگاه اولیه از محصول ارائه شده و مشخصات آن است که ممکن است به طور کامل با یک دسته خاص مطابقت نداشته باشد. برخی از وسایل نقلیه با تجهیزات موجود نشان داده شده اند.
5. تمام اطلاعات ارائه شده در اینجا بر اساس داده های موجود در زمان انتشار است و بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند و به طور خاص فقط به مناطق آمریکایی، آسیایی، آفریقایی مربوط می شود (ممکن است در مناطق دیگر متفاوت باشد).
6. وسیله نقلیه ای که در بروشور نشان داده شده است به طور کامل با مدل واقعی مطابقت ندارد. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد مدل های واقعی در منطقه خود با فروشنده محلی GAC MOTOR تماس بگیرید.
7. علامت تجاری GAC، نام مدل خودرو، طراحی بدنه خودرو و سایر علائم و طرحهای موجود در بروشور، حقوق IP GAC MOTOR، شرکتهای تابعه، شرکتهای وابسته یا صادرکنندگان مجوز است.