| 270T | ||||
|---|---|---|---|---|
| MT | AT | |||
| GB | GB | GE | GT Premium | |
| طول×عرض×ارتفاع (میلی متر) | 4780×1860×1730 | 4780×1860×1765 | ||
| فاصله محوری (میلی متر) | 2810 | |||
| گنجايش مخزن سوخت (L) | 52 | |||
| ظرفیت صندوق بار | 324-1100 | |||
| وزن خودرو بدون سرنشين | 1600 | 1615 | 1660 | |
| ظرفیت سرنشین | 7 | |||
| 270T | ||||
|---|---|---|---|---|
| MT | AT | |||
| GB | GB | GE | GT Premium | |
| موتور | GDI/GCCS/E-Turbo/DCVVT | |||
| حجم موتور | 1495 | |||
| حداکثر قدرت | 126/5000 | |||
| حداکثر. گشتاور (N·m/rpm) | 265/1700-4000 | |||
| گیربکس | 6MT | 6AT | ||
| مصرف سوخت ترکیبی (L/100km) | 7.3 | 7.4 | ||
| تعلیق | جلو: سیستم تعلیق مستقل مک فرسون عقب: سیستم تعلیق پرتو پیچشی |
|||
| ترمزها | جلو: ترمزهای دیسکی با تهویه / عقب: ترمزهای دیسکی | |||
| فرمان | EPS | |||
| استاندارد آلایندگی | Euro V | |||
| 270T | ||||
|---|---|---|---|---|
| MT | AT | |||
| GB | GB | GE | GT Premium | |
| رینگ آلومینیومی 16 اینچی با تایرهای 215 | ● | ● | ● | ━ |
| رینگ آلومینیومی 17 اینچی با تایرهای 215 | ━ | ━ | ━ | ● |
| چراغ های جلو هالوژن | ● | ● | ● | ━ |
| چراغ های جلو خودکار | ━ | ━ | ━ | ● |
| سیستم تنظیم ارتفاع نور خودکار (ALS) | ━ | ━ | ━ | ● |
| LED چراغ های روز (DRL) | ━ | ━ | ━ | ● |
| چراغ های جلو LED به همراه زنگ هشدار برای روشن ماندن چراغهای جلو / عملکرد روشنايي ترك خودرو | ● | ● | ● | ● |
| چراغهای عقب LED متصل | ● | ● | ● | ● |
| آینه های جانبی راهنمادار | ● | ● | ● | ● |
| آینه های جانبی تاشو برقی | ━ | ━ | ━ | ● |
| برف پاک کن سرعت متغیر جلو و عقب | ● | ● | ● | ● |
| سنسور باران | ━ | ━ | ━ | ● |
| شیشه جداکننده | ━ | ━ | ━ | ● |
| آنتن کوسهای | ━ | ━ | ━ | ○ |
| سانروف برقی w/ Jam Protection | ━ | ━ | ● | ━ |
| سانروف پانوراما با محافظ جم | ━ | ━ | ━ | ● |
| 270T | ||||
|---|---|---|---|---|
| MT | AT | |||
| GB | GB | GE | GT Premium | |
| تریم روشن | ● | ● | ○ (فقط ۷ نفره) | ○ ( فقط 7 نفره) |
| تریم تیره | ━ | ━ | ○ | ○ |
| 7 اینچ. صفحه ابزار LCD رنگی | ● | ● | ● | ● |
| صفحه نمایش LCD رنگی 8 اینچی نمایشگر | ● | ● | ● | ● |
| آینه وسط دوحالته دستی | ● | ● | ● | ━ |
| آینه وسط الکتروکرومیک | ━ | ━ | ━ | ● |
| تهویه هوای دو منطقهای اتوماتیک | ━ | ━ | ━ | ● |
| تهویه هوا | ● | ● | ● | ━ |
| ردیف دوم جریان هوا کنترل پنل | ● | ● | ● | ● |
| دریچه تهویه هوا برای سرنشینان عقب | ● | ● | ● | ● |
| سیستم کنترل کیفیت هوا | ━ | ━ | ━ | ● |
| تصفیه کننده یون منفی هوا | ━ | ━ | ● | ● |
| فیلتر هوای PM 2.5 | ● | ● | ● | ● |
| فرمان با روکش چرمی | ━ | ━ | ━ | ● |
| فرمان چند منظوره | ● | ● | ● | ● |
| LED نورپردازی محیطی | ━ | ━ | ━ | ● |
| صندلیها با روکش چرم مصنوعی | ━ | ━ | ━ | ● |
| صندلیها با روکش چرم، و چرم مصنوعی | ━ | ━ | ● | ━ |
| صندلیها با روکش پارچه ای | ● | ● | ━ | ━ |
| صندلی سرنشین جلو با قابلیت تنظیم دستی 4 جهته | ● | ● | ● | ● |
| صندلی راننده با قابلیت تنظیم دستی 6 جهته | ● | ● | ● | ━ |
| صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم 6 جهته | ━ | ━ | ━ | ● |
| صندلیهای مستقل ردیف دوم با قابلیت تنظیم 4 جهته | ● | ● | ● | ● |
| هدرست ردیف دوم | ● | ● | ● | ● |
| آرمرست ردیف دوم | ● | ● | ● | ● |
| گرمکن 3 حالته صندلیهای جلو | ━ | ━ | ━ | ● |
| تنظیم پشتی صندلی ردیف دوم به نسبت 40/60 | ● | ● | ● | ● |
| صندلیهای تاشو ردیف سوم به نسبت 50/50 | ● | ● | ● | ● |
| خروجی برق 12 ولت ردیف جلو و صندوق بار | ● | ● | ● | ● |
| سیستم تک لمسی شیشه راننده با قابلیت آنتی ترپ | ● | ● | ● | ● |
| سیستم تک لمسی باز کردن شیشهها برای مسافرین | ● | ● | ● | ● |
| نورپردازی فضای بار | ● | ● | ● | ● |
| 270T | ||||
|---|---|---|---|---|
| MT | AT | |||
| GB | GB | GE | GT Premium | |
| کیسه هوای دوگانه جلو | ● | ● | ● | ● |
| کیسههای هوای جانبی جلو | ━ | ━ | ● | ● |
| کیسههای هوای جانبی پردهای | ━ | ━ | ━ | ● |
| برنامه پایداری الکترونیکی (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| سیستم کمکی شروع به حرکت در سربالایی (HHC) | ● | ● | ● | ● |
| کنترل فرود از تپه (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| دوربین دید عقب سیستم | ━ | ━ | ● | ━ |
| سنسورهای پارک | ● | ● | ● | ● |
| سیستم نظارت بر فشار باد تایرها (TPMS) | ━ | ○ | ○ | ● |
| (EPB) ترمز پارک برقی / اتوهلد (نگهدارنده خودکار) | ● | ● | ● | ● |
| کمربند ایمنی سه نقطهای برای همه صندلیها | ● | ● | ● | ● |
| یادآور بسته نشدن کمربند ایمنی راننده | ● | ● | ● | ● |
| ایزوفیکس صندلی کودک | ● | ● | ● | ● |
| یادآور بسته نشدن کمربندهای ایمنی ردیف عقب | ━ | ━ | ━ | ● |
| قفل کودک ردیف دوم | ● | ● | ● | ● |
| ایموبیلایزر( به همراه هشدار ضد سرقت) | ● | ● | ● | ● |
| 270T | ||||
|---|---|---|---|---|
| MT | AT | |||
| GB | GB | GE | GT Premium | |
| شارژر وایرلس | ━ | ━ | ━ | ● |
| 4 بلندگو | ● | ● | ━ | ━ |
| 6 بلندگو | ━ | ━ | ● | ━ |
| 8 بلندگوها | ━ | ━ | ━ | ● |
| تنظیم حجم صدا بر اساس سرعت | ● | ● | ● | ● |
| PEPS( سیستم ورود و استارت بدون کلید | ━ | ━ | ● | ● |
| حالت رانندگی اقتصادی | ━ | ● | ● | ● |
| دوربین 360 درجه | ━ | ━ | ━ | ● |
| کروز کنترل | ━ | ━ | ● | ● |
1. "●" - استاندارد، "━" - N/A، "○" - اختیاری
2. GAC MOTOR تلاش می کند تا وسایل نقلیه مطابق با علاقه مشتری بسازد و بنابراین آنها معمولاً با گزینه ها و بسته های آپشن محبوب ساخته می شوند. همه گزینه ها یا بسته های گزینه به طور جداگانه در دسترس نیستند و برخی ممکن است در همه مناطق کشور در دسترس نباشند. لطفاً برای اطلاعات دقیق تر در مورد گزینه ها یا بسته های آپشن موجود، از جمله پیکربندی، خدمات، قطعات و لوازم جانبی، با فروشنده محلی GAC MOTOR خود مشورت کنید.
3. کمربند ایمنی باید همیشه بسته شود.
4. این بروشور فقط برای ارائه است. اطلاعات، تصاویر، تصاویر، ویژگیها، طراحی، عملکرد، ابعاد در اینجا صرفاً بهعنوان راهنمایی کلی برای کمک به خریدار برای ایجاد دیدگاه اولیه از محصول ارائه شده و مشخصات آن است که ممکن است به طور کامل با یک دسته خاص مطابقت نداشته باشد. برخی از وسایل نقلیه با تجهیزات موجود نشان داده شده اند.
5. تمام اطلاعات ارائه شده در اینجا بر اساس داده های موجود در زمان انتشار است و بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند و به طور خاص فقط به مناطق آمریکایی، آسیایی، آفریقایی مربوط می شود (ممکن است در مناطق دیگر متفاوت باشد).
6. وسیله نقلیه ای که در بروشور نشان داده شده است به طور کامل با مدل واقعی مطابقت ندارد. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد مدل های واقعی در منطقه خود با فروشنده محلی GAC MOTOR تماس بگیرید.
7. علامت تجاری GAC، نام مدل خودرو، طراحی بدنه خودرو و سایر علائم و طرحهای موجود در بروشور، حقوق IP GAC MOTOR، شرکتهای تابعه، شرکتهای وابسته یا صادرکنندگان مجوز است.