| 1.5TG 7WDCT | ||||
|---|---|---|---|---|
| GS | GE | Gl | ||
| طول×عرض×ارتفاع (میلی متر) | 4700×1850×1432 | |||
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2736 | |||
| گنجايش مخزن سوخت (L) | 47L | |||
| ظرفیت سرنشین | 5 | |||
| 1.5TG 7WDCT | ||||
|---|---|---|---|---|
| GS | GE | Gl | ||
| حجم موتور | 1497mL | |||
| حداکثر قدرت | 125kW | |||
| حداکثر گشتاور (N·m/rpm) | 270Nm | |||
| گیربکس | 7WDCT | |||
| تعلیق | جلو: سیستم تعلیق مستقل مک فرسون عقب: تعلیق مستقل پرتو چند لینک | |||
| ترمزها | جلو: ترمز دیسکی / عقب: ترمز دیسکی | |||
| فرمان | فرمان برقی (EPS) | |||
| 1.5TG 7WDCT | ||||
|---|---|---|---|---|
| GS | GE | Gl | ||
| رینگ آلومینیومی 16 اینچی با تایرهای 215 | ● | — | — | |
| رینگ آلومینیومی 17 اینچی با تایرهای 225 | — | ● | — | |
| رینگ آلومینیومی 18 اینچی با تایرهای 225 | — | — | ● | |
| لاستیک زاپاس | — | ● | ● | |
| زنگ هشدار برای روشن ماندن چراغهای جلو / عملکرد روشنايي ترك خودرو | ● | ● | ● | |
| چراغ های جلوی خودکار | — | ● | ● | |
| چراغهای روشنایی روز LED | — | ● | ● | |
| آینه های جانبی راهنمادار | ● | ● | ● | |
| آینه های جانبی با قابلیت تنظیم برقی | ● | ● | ● | |
| آینه های جانبی تاشو برقی | — | — | ● | |
| آینه های جانبی گرمکن دار | — | — | ● | |
| برف پاک کن سرعت متغیر | ● | — | — | |
| سنسور باران | — | ● | ● | |
| 1.5TG 7WDCT | ||||
|---|---|---|---|---|
| GS | GE | Gl | ||
| تریم مشکی | ● | ⭘ | ⭘ | |
| تریم داخلی دو رنگ زرد و مشکی | — | ⭘ | ⭘ | |
| تهویه هوای دستی | ● | ● | — | |
| تهویه هوای دو منطقهای اتوماتیک | — | — | ● | |
| سیستم تصفیه هوا (پلاسما) | — | — | ● | |
| فیلتر هوای PM1 | ● | ● | ● | |
| دریچه تهویه هوا برای سرنشینان عقب | — | ● | ● | |
| فرمان بدون روکش چرمی | ● | ● | — | |
| فرمان با روکش چرمی | — | — | ● | |
| تعویض دنده پشت فرمان (Paddle Shifter) | — | — | ● | |
| صندلیها با روکش پارچه ای | ● | — | — | |
| صندلیها با روکش چرم | — | ● | ● | |
| صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم 6 جهته | — | ● | ● | |
| صندلیهای ردیف جلو گرمکندار | — | — | ● | |
| شیشه های ردیف جلو و عقب با قابلیت باز و بسته شدن تک لمسی و قابلیت آنتی ترپ | ● | ● | ● | |
| سانروف برقی با قابلیت آنتی ترپ | — | ● | ● | |
| آرمرست تاشو ردیف دوم | — | — | ● | |
| هدرست وسط ردیف دوم | — | — | ● | |
| خروجی برق 12 ولت برای ردیف جلو | ● | ● | ● | |
| نورپردازی محیطی هوشمند | — | — | ● | |
| 1.5TG 7WDCT | ||||
|---|---|---|---|---|
| GS | GE | Gl | ||
| کیسه هوای دوگانه جلو | ● | ● | ● | |
| کیسههای هوای جانبی پردهای | — | ● | ● | |
| کمربندهای جلو با پیش کشنده و محدودکننده نیرو و یادآور بستن کمربند یکپارچه | ● | ● | ● | |
| یادآور بسته نشدن کمربند ایمنی سرنشین عقب | — | ● | ● | |
| برنامه پایداری الکترونیکی (ESP) | ● | ● | ● | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | ● | ● | ● | |
| توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ● | ● | ● | |
| سیستم کمک ترمز هیدرولیکی ( HBA) | ● | ● | ● | |
| سیستم کمکی شروع به حرکت در سربالایی (HHC) | ● | ● | ● | |
| (EPB) ترمز پارک برقی / اتوهلد (نگهدارنده خودکار) | ● | ● | ● | |
| سیستم نظارت بر فشار باد تایرها (TPMS) | ● | ● | ● | |
| سنسور پارک عقب | ● | ● | ● | |
| سنسور پارک جلو | — | — | ● | |
| دوربین دید عقب | — | ● | ● | |
| ایزوفیکس صندلی کودک | ● | ● | ● | |
| قفل ایمنی کودک دربهای عقب | ● | ● | ● | |
| ایموبیلایزر( به همراه هشدار ضد سرقت) | ● | ● | ● | |
| 1.5TG 7WDCT | ||||
|---|---|---|---|---|
| GS | GE | Gl | ||
| سیستم مولتی مدیا | ● | ● | ● | |
| پشت آمپر دیجیتال با نمایشگر 7 اینچی | ● | ● | ● | |
| مولتی مدیای 10.25 اینچی | ● | ● | ● | |
| انتقال صفحه گوشی هوشمند به سیستم مدیا (اسکرین میرور) از طریق Carplay و Android Auto | ● | ● | ● | |
| سیستم هندزفری بلوتوث | ● | ● | ● | |
| USB پورت ردیف جلو | ● | ● | ● | |
| USB پورت ردیف عقب | ━ | ● | ● | |
| 2 بلندگو | ● | ━ | ━ | |
| 6 بلندگوها | ━ | ● | ● | |
| تنظیم حجم صدا بر اساس سرعت | ● | ● | ● | |
| کروز کنترل | ● | ━ | ━ | |
| )PEPS( سیستم ورود و استارت بدون کلید | ● | ● | ● | |
| کیت اگزوز | — | — | ● | |
| 1.5TG 7WDCT | ||||
|---|---|---|---|---|
| GS | GE | Gl | ||
| کروز کنترل تطبیقی (ACC) | — | ● | ● | |
| هشداربرخورد از جلو (FCW) | — | ● | ● | |
| دستیار رانندگی بین خطوط (LKA) | — | ● | ● | |
| هشدار خروج از خط (LDW) | — | ● | ● | |
| دستیار تراکم رافیک (TJA) ! | — | ● | ● | |
| سیستم یکپارچه کمکی رانندگی (ICA) | — | ● | ● | |
| سیستم تشخیص علائم ترافیکی (TSR) | — | ● | ● | |
| سیستم کمکی نور بالا (HMA) | — | ● | ● | |
1. "●" - استاندارد، "━" - N/A، "○" - اختیاری.
2. GAC MOTOR تلاش می کند تا وسایل نقلیه مطابق با علاقه مشتری بسازد و بنابراین آنها معمولاً با گزینه ها و بسته های آپشن محبوب ساخته می شوند. همه گزینه ها یا بسته های گزینه به طور جداگانه در دسترس نیستند و برخی ممکن است در همه مناطق کشور در دسترس نباشند. لطفاً برای اطلاعات دقیق تر در مورد گزینه ها یا بسته های آپشن موجود، از جمله پیکربندی، خدمات، قطعات و لوازم جانبی، با فروشنده محلی GAC MOTOR خود مشورت کنید.
3. کمربند ایمنی باید همیشه بسته شود.
4. این بروشور فقط برای ارائه است. اطلاعات، تصاویر، تصاویر، ویژگیها، طراحی، عملکرد، ابعاد در اینجا صرفاً بهعنوان راهنمایی کلی برای کمک به خریدار برای ایجاد دیدگاه اولیه از محصول ارائه شده و مشخصات آن است که ممکن است به طور کامل با یک دسته خاص مطابقت نداشته باشد. برخی از وسایل نقلیه با تجهیزات موجود نشان داده شده اند.
5. تمام اطلاعات ارائه شده در اینجا بر اساس داده های موجود در زمان انتشار است و بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند و به طور خاص فقط به مناطق آمریکایی، آسیایی، آفریقایی مربوط می شود (ممکن است در مناطق دیگر متفاوت باشد).
6. وسیله نقلیه ای که در بروشور نشان داده شده است به طور کامل با مدل واقعی مطابقت ندارد. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد مدل های واقعی در منطقه خود با فروشنده محلی GAC MOTOR تماس بگیرید.
7. علامت تجاری GAC، نام مدل خودرو، طراحی بدنه خودرو و سایر علائم و طرحهای موجود در بروشور، حقوق IP GAC MOTOR، شرکتهای تابعه، شرکتهای وابسته یا صادرکنندگان مجوز است.