| 1.5TG+7WDCT | |||
|---|---|---|---|
| GS | GB | GL | |
| طول×عرض×ارتفاع(mm) | 4410×1850×1600(4446×1850×1600 با کیت اختیاری 1) | ||
| فاصله محور (mm) | 2650 | ||
| ظرفیت سرنشین | 5 مسافر | ||
| ظرفیت صندوق عقب (L) | 341-1271 | ||
| گنجايش مخزن سوخت(L) | 47 | ||
| وزن خودرو بدون سرنشين (Kg) | 1370- 1415 | ||
| موتور | 1.5TG | ||
| حجم موتور (cc) | 1497 | ||
| حداکثر قدرت (kW/rpm) | 130/5500 | ||
| حداکثر گشتاور (N·m/rpm) | 270/1400-4500 | ||
| گیربکس | 7WDCT | ||
| سیستم تعلیق | جلو: تعلیق مک فرسون/عقب: پیچشی سیستم تعلیق پرتو | ||
| فرمان | فرمان برقی (EPS) | ||
| ترمزها | FWD | ||
| 1.5TG+7WDCT | |||
|---|---|---|---|
| GS | GB | GL | |
| رینگ آلومینیومی 18 اینچی با تایرهای 225 | ● | ● | ● |
| لاستیک زاپاس | ● | ● | ● |
| درب مخفی برقی دستگیره | ● | ● | ● |
| چراغ های جلو LED به همراه زنگ هشدار برای روشن ماندن چراغهای جلو / عملکرد روشنايي ترك خودرو | ● | ● | ● |
| چراغهای روشنایی روز LED | ● | ● | ● |
| چراغ های جلو خودکار | — | — | ● |
| چراغ مطالعه عقب | — | ● | ● |
| کنترل جانبی قابل تنظیم برق آینه | ● | ● | ● |
| آینه های جانبی تاشو برقی | — | — | ● |
| سنسور باران | — | — | ● |
| سانروف (با آفتابگیر برقی) | — | — | ● |
| گرمکن شیشه عقب | ● | ● | ● |
| 1.5TG+7WDCT | |||
|---|---|---|---|
| GS | GB | GL | |
| تهویه هوای دستی | ● | — | — |
| تهویه هوای اتوماتیک | — | ● | ● |
| دریچه تهویه هوا برای سرنشینان عقب | — | ● | ● |
| فیلتر هوای PM1 | ● | ● | ● |
| فرمان بدون روکش چرمی | ● | — | — |
| فرمان با روکش چرمی | — | ● | ● |
| فرمان چند منظوره | ● | ● | ● |
| صندلیها با روکش پارچه ای | ● | — | — |
| صندلیها با روکش چرم | — | ● | ● |
| صندلی راننده با قابلیت تنظیم دستی 6 جهته | ● | ● | — |
| صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم 6 جهته | — | — | ● |
| صندلی سرنشین جلو با قابلیت تنظیم دستی 4 جهته | ● | ● | ● |
| آرمرست تاشو ردیف دوم | — | — | ● |
| هدرست وسط ردیف دوم | ● | ● | ● |
| تنظیم پشتی صندلی ردیف دوم به نسبت 40/60 | ● | ● | ● |
| شیشه های ردیف جلو و عقب با قابلیت باز و بسته شدن تک لمسی و قابلیت آنتی ترپ | ● | ● | ● |
| آفتابگیر جلویی با آینه و چراغ | ● | ● | — |
| آفتابگیر جلویی آینه دار | — | — | ● |
| نورپردازی محیطی هوشمند | — | — | ● |
| 1.5TG+7WDCT | |||
|---|---|---|---|
| GS | GB | GL | |
| کیسه هوای دوگانه جلو | ● | ● | ● |
| کیسههای هوای جانبی جلو | — | ● | ● |
| کیسههای هوای جانبی پردهای | — | — | ● |
| کمربندهای جلو با محدودکننده نیرو | — | — | ● |
| یادآور بسته نشدن کمربندهای ایمنی جلو | ● | ● | ● |
| کمربندهای ردیف عقب با محدودکننده نیرو | ● | ● | — |
| کمربندهای ردیف عقب با پیش کشنده و محدودکننده نیرو | — | — | ● |
| یادآور بسته نشدن کمربندهای ایمنی ردیف عقب | — | — | ● |
| سیستم کمکی شروع به حرکت در سربالایی (HHC) | ● | ● | ● |
| کنترل فرود از تپه (HDC) | — | — | ● |
| (EPB) ترمز پارک برقی / اتوهلد (نگهدارنده خودکار) | ● | ● | ● |
| برنامه پایداری الکترونیکی (ESP) | ● | ● | ● |
| سیستم نظارت بر فشار باد تایرها (TPMS) | ● | ● | ● |
| ایزوفیکس صندلی کودک | ● | ● | ● |
| ایموبیلایزر( به همراه هشدار ضد سرقت) | ● | ● | ● |
| 1.5TG+7WDCT | |||
|---|---|---|---|
| GS | GB | GL | |
| انتقال صفحه گوشی هوشمند به سیستم مدیا (اسکرین میرور) از طریق Carplay و Android Auto | ● | ● | ● |
| مولتی مدیای 10.25 اینچی | ● | ● | ● |
| پشت آمپر دیجیتال با نمایشگر 3.5 اینچی | ● | — | — |
| پشت آمپر دیجیتال با نمایشگر 7 اینچی | — | ● | ● |
| 2 بلندگو | ● | — | — |
| 4 بلندگو | — | ● | — |
| 6 سخنران | — | — | ● |
| USB پورت ردیف جلو | ● | — | — |
| USB پورت ردیف جلو (تایپ C) | — | — | ● |
| USB پورت ردیف عقب | ━ | ● | ● |
| سیستم هندزفری بلوتوث | ● | ● | ● |
| )PEPS( سیستم ورود و استارت بدون کلید | ● | ● | ● |
| 1.5TG+7WDCT | |||
|---|---|---|---|
| GS | GB | GL | |
| کروز کنترل | ● | ● | ● |
| سنسور پارک عقب | ● | ● | ● |
| دوربین دید عقب | — | ● | — |
| دوربین 360 درجه | — | — | ● |
| کروز کنترل تطبیقی(ACC)+ سیستم یکپارچه کمکی رانندگی (ICA) | — | — | ○(کیت اختیاری 6) |
| ترمز اضطراری خودکار (AEB) | — | — | ○(کیت اختیاری 6) |
| هشداربرخورد از جلو (FCW) | — | — | ○(کیت اختیاری 6 ) |
| سیستم تشخیص علائم ترافیکی (TSR) | — | — | ○(کیت اختیاری 6) |
| دستیار تراکم رافیک (TJA) ! | — | — | ○(کیت اختیاری 6) |
| سیستم کمکی نور بالا (HMA) | — | — | ○(کیت اختیاری 6 ) |
| محدودیت سرعت هوشمند کنترل | — | ○(کیت اختیاری 6) | |
| دستیار رانندگی بین خطوط (LKA) + هشدار خروج از خط (LDW) | — | — | ○(کیت اختیاری 6) |
| 1.5TG+7WDCT | |||
|---|---|---|---|
| GS | GB | GL | |
| کیت R Design (چرخهای 19 اینچی، عملکرد بهبود یافته و قطعات اسپرت خارج خودرو) | ━ | ○ | ○ |
| صندلی راننده سردکن دار | ━ | ○ | ○ |
| درب عقب برقی + شارژر بیسیم 15 واتی | ━ | ━ | ○ |
| دوربین 360 درجه | ━ | ○ | ━ |
| دستیار پارک خودکار (FAPA) | ━ | ━ | ○ |
| سیستمهای ADAS (شامل FCW、AEB、LDW、LKA、TSR、HMA、ACC、ISLC、TJA、ICA | ━ | ━ | ○ |
1. "●" - استاندارد، "━" - N/A، "○" - اختیاری.
2. GAC MOTOR تلاش می کند تا وسایل نقلیه مطابق با علاقه مشتری بسازد و بنابراین آنها معمولاً با گزینه ها و بسته های آپشن محبوب ساخته می شوند. همه گزینه ها یا بسته های گزینه به طور جداگانه در دسترس نیستند و برخی ممکن است در همه مناطق کشور در دسترس نباشند. لطفاً برای اطلاعات دقیق تر در مورد گزینه ها یا بسته های آپشن موجود، از جمله پیکربندی، خدمات، قطعات و لوازم جانبی، با فروشنده محلی GAC MOTOR خود مشورت کنید.
3. کمربند ایمنی باید همیشه بسته شود.
4. این بروشور فقط برای ارائه است. اطلاعات، تصاویر، تصاویر، ویژگیها، طراحی، عملکرد، ابعاد در اینجا صرفاً بهعنوان راهنمایی کلی برای کمک به خریدار برای ایجاد دیدگاه اولیه از محصول ارائه شده و مشخصات آن است که ممکن است به طور کامل با یک دسته خاص مطابقت نداشته باشد. برخی از وسایل نقلیه با تجهیزات موجود نشان داده شده اند.
5. تمام اطلاعات ارائه شده در اینجا بر اساس داده های موجود در زمان انتشار است و بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند و به طور خاص فقط به مناطق آمریکایی، آسیایی، آفریقایی مربوط می شود (ممکن است در مناطق دیگر متفاوت باشد).
6. وسیله نقلیه ای که در بروشور نشان داده شده است کاملاً با مدل واقعی مطابقت ندارد. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد مدل های واقعی در منطقه خود با فروشنده محلی GAC MOTOR تماس بگیرید.
7. علامت تجاری GAC، نام مدل خودرو، طراحی بدنه خودرو و سایر علائم و طرحهای موجود در بروشور، حقوق IP GAC MOTOR، شرکتهای تابعه، شرکتهای وابسته یا صادرکنندگان مجوز است.